总署公告2008年第98号,自2009年1月1日起PVC相关产品进口关税调整如下:
税则号 | 商品名称 | 最惠国 税率(%) | 暂定关税(%) | 协定税率(%) | |||||||
亚太 | 东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 新西兰 | 香港 | 澳门 | ||||
29012100 | 乙烯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |||
29031500 | 1,2-二氯乙烷(ISO) | 5.5 | 1 | 0 | 3.3 | ||||||
29032100 | 氯乙烯 | 5.5 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | |||
39041010 | 聚氯乙烯糊树脂 | 6.5 | 6 | 5 | 3.9 | 6 | 0 | 4.6 | |||
39041090 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯 | 6.5 | 6 | 5 | 3.9 | 6 | 0 | 4.6 | |||
39042100 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | 6.5 | 5 | 0 | 5.8 | 5 | 4.6 | 0 | |||
39042200 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 6.5 | 5 | 3.9 | 0 | 4.6 | 0 |
亚太包括:韩国、印度、斯里兰卡、孟加拉和老挝。 东盟包括:文莱、印尼、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南,不包括柬埔寨和老挝。