两市今日的总成交金额为2910.23亿元,和前一交易日相比增加300亿,资金净流入约176亿元。今天两市走出普涨走势,领涨的是非主流板块,如航天军工、新能源、创投、酿酒食品、机械、汽车,再现非主流板块与主流板块轮动的格局,上证指数涨1.37%,收在3123.03点。近期我们观察到"资金仍在几大蓝筹板块里流动,因此保持部分仓位仍是必要的。目标在地产、煤炭石油、金融、有色金属、钢铁等",而经过昨日的大幅震荡,上证指数日线的RSI已修复了超卖状态,而今日资金净流入非主流板块,并且数量不小,这也符合我们昨日的预计"后市将走出指数创新高,而RSI不创新高的背离走势".仍建议控制仓位,短线操作。
今日资金成交前五名依次是:地产、有色金属、金融、中小板、新能源。
资金净流入较大的板块:航天军工(+26.8亿)、新能源(+24亿)、汽车(+21亿)、中小板(+19亿)。
资金净流出较大的板块:无。
新能源:该板块今日有约24亿资金净流入,净流入较大的个股有:拓日新能、风帆股份、天威保变、南 玻A、航天机电、安泰科技、特变电工、杉杉股份、川投能源、丰原生化、东方电气、宝新能源远兴能源、中环股份、精功科技。
中小板:该板块今日有约19亿资金净流入,净流入较大的个股有:深圳惠程、石基信息、晶源电子、科陆电子、天马股份、新 海 宜、怡 亚 通、华邦制药、宁波华翔、金智科技、中环股份、精功科技、武汉凡谷、德豪润达、中捷股份、方圆支承、北纬通信。
酿酒食品:该板块今日有约6.0亿资金净流入,净流入较大的个股有:维维股份、古越龙山、贵州茅台、水井坊、古井贡酒、泸州老窖、丰原生化、ST银广夏、重庆啤酒、啤酒花、莲花味精、金枫酒业、沱牌曲酒、酒 鬼 酒。
汽车:该板块今日有约21亿资金净流入,净流入较大的个股有:长安汽车、一汽夏利、福耀玻璃、航天机电、福田汽车、江淮汽车、一汽轿车、上海汽车、中炬高新、万向钱潮、长丰汽车、迪马股份、火箭股份、、北方创业、江铃汽车、宁波华翔、潍柴动力、金杯汽车、金龙汽车。
航天军工:该板块今日有约26.8亿资金净流入,净流入较大的个股有:西飞国际、中兵光电、风帆股份、航天机电、航天信息、宝钛股份、皖维高新、中国卫星、振华科技、太原重工、火箭股份、北方创业、、宁波华翔、中国嘉陵、辽通化工、力源液压、东安动力、北方股份、中航精机、哈飞股份 。
两市各板块资金流向情况见下表:
序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值% | 增量比率% | 占大盘比例 | 上周净流入亿元 |
1 | A股板块 | 2910.23 | 2610.03 | 176.27 | 11.5 | 100 | 474.34 | |
2 | 工程建筑 | 68.88 | 64.52 | 1.6 | 6.8 | 2.4 | 23.85 | |
3 | 电力 | 82.81 | 85.72 | 2.54 | -3.4 | 2.8 | 14.49 | |
4 | 计算机 | 71.62 | 54.35 | 8.28 | 31.8 | 2.5 | -6.47 | |
5 | 电子信息 | 73.11 | 59.49 | 5.75 | 22.9 | 2.5 | 1.41 | |
6 | ★★ | 房地产 | 222.25 | 281.37 | -13.26 | -21 | 7.6 | 135.31 |
7 | 纺织服装 | 62.41 | 45.6 | 4.46 | 36.9 | 2.1 | 3.18 | |
8 | 钢铁 | 111.18 | 87.08 | 9 | 27.7 | 3.8 | 4.67 | |
9 | 供水供气 | 23.79 | 22.86 | 1.42 | 4.1 | 0.8 | 6.48 | |
10 | 化工化纤 | 133.95 | 111.55 | 11.37 | 20.1 | 4.6 | -1.24 | |
11 | 电器 | 51.71 | 42.05 | 5.17 | 23 | 1.8 | -6.14 | |
12 | 交通设施 | 58.66 | 45.84 | 5.01 | 28 | 2 | 4.92 | |
13 | ★★ | 银行类 | 187.17 | 236.12 | 7.96 | -20.7 | 6.4 | 43.56 |
14 | 旅游酒店 | 26.37 | 24.66 | 0.3 | 6.9 | 0.9 | 5.38 | |
15 | 煤炭石油 | 175.79 | 164.89 | 6.04 | 6.6 | 6 | 80.25 | |
16 | 酿酒食品 | 95.49 | 73.43 | 13.62 | 30 | 3.3 | 8.88 | |
17 | 农林牧渔 | 77.43 | 71.74 | 2.02 | 7.9 | 2.7 | 12.27 | |
18 | 商业连锁 | 55.68 | 47.51 | 3.04 | 17.2 | 1.9 | 6.37 | |
19 | 建材 | 100.29 | 77.63 | 2.86 | 29.2 | 3.4 | 4.24 | |
20 | 期货概念 | 23.18 | 18.12 | 2.06 | 27.9 | 0.8 | 5.28 | |
21 | 汽车类 | 176.37 | 128.98 | 20.66 | 36.7 | 6.1 | 1.38 | |
22 | 机械 | 97.67 | 73.27 | 13.48 | 33.3 | 3.4 | 3.36 | |
23 | 医药 | 173.3 | 132.53 | 11.52 | 30.8 | 6 | 6.58 | |
24 | 上海本地股 | 278.11 | 260.38 | 15.06 | 6.8 | 9.6 | 55.5 | |
25 | 教育传媒 | 21.71 | 16.7 | 2.44 | 30 | 0.7 | -4.74 | |
26 | 仪电仪表 | 109.28 | 60.42 | 10.09 | 80.9 | 3.8 | -4.86 | |
27 | ★★ | 有色金属 | 199.67 | 176.71 | -7.65 | 13 | 6.9 | 89.8 |
28 | 造纸印刷 | 22.42 | 24.37 | 1.75 | -8 | 0.8 | -1.06 | |
29 | 券商 | 126.11 | 157.43 | -0.3 | -19.9 | 4.3 | 48.06 | |
30 | 电力设备 | 102.33 | 55.15 | 10.65 | 85.5 | 3.5 | -3.9 | |
31 | 通信 | 67.1 | 55.98 | 7.6 | 19.9 | 2.3 | -4.89 | |
32 | 运输物流 | 105.8 | 97.61 | 11.27 | 8.4 | 3.6 | 9.42 | |
33 | 奥运 | 220.88 | 184.56 | 13.86 | 19.7 | 7.6 | 47.3 | |
34 | 新能源 | 181.71 | 97.44 | 23.68 | 86.5 | 6.2 | -0.05 | |
35 | 节能环保 | 86.33 | 63.89 | 6.47 | 35.1 | 3 | 9.8 | |
36 | 航天军工 | 156.23 | 101.45 | 26.8 | 54 | 5.4 | 5.95 | |
37 | 3G | 66.21 | 56.41 | 6.08 | 17.4 | 2.3 | -4.87 | |
38 | 创投 | 118.57 | 75.85 | 14.22 | 56.3 | 4.1 | -2.72 | |
39 | 中小板 | 182.88 | 137.43 | 18.73 | 33.1 | 6.3 | 2.49 | |
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。