中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运营指标 2009年 2008年 同比变化
6月份 上半年 6月份 上半年 6月份 上半年
商品煤产量(百万吨) 18.3 105.8 15.1 90.0 21.2% 17.6%
煤炭销售量(百万吨) 22.2 123.1 19.0 115.1 16.8% 7.0%
其中:出口量(百万吨) 0.7 6.1 2.0 10.6 -65.0% -42.5%
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.3 67.9 9.9 62.5 14.1% 8.6%
港口下水煤量(百万吨) 13.5 77.5 10.5 68.4 28.6% 13.3%
其中:黄骅港(百万吨) 6.3 38.9 6.7 41.5 -6.0% -6.3%
神华天津煤码头(百万吨) 1.4 11.2 1.6 10.5 -12.5% 6.7%
总发电量(亿千瓦时) 80.2 434.9 80.0 474.0 0.3% -8.2%
总售电量(亿千瓦时) 74.4 403.4 74.7 441.6 -0.4% -8.7%
2009年6月份及上半年主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于恶劣天气、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2009年7月15日