你的位置:商业英才网首页>财经>财经快递> 文章页
白酒消费税调整 酒类股一览
字号:

类别: 金融服务业 时间: 2009-07-31 来源:和讯网 作者:伊力特

标签:股市

白酒消费税调整 酒类股一览

  酒及饮料板块一览

  

代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000799 酒 鬼 酒 14.08 0.31 2.25% 14.08 14.09 3438 122311 17031 13.67 13.77 14.10 13.66
600809 山西汾酒 32.13 0.21 0.66% 32.10 32.11 0 50083 15916 31.88 31.92 32.30 31.39
600519 贵州茅台 147.00 0.72 0.49% 146.98 147.00 0 45371 67388 146.58 146.28 150.79 146.28
600600 青岛啤酒 28.64 0.03 0.10% 28.63 28.64 8 53026 15181 28.76 28.61 28.85 28.35
000869 张 裕A 56.27 -0.01 -0.02% 56.26 56.27 40 7151 4029 56.43 56.28 56.85 55.65
600238 海南椰岛 12.97 -0.01 -0.08% 12.97 12.98 0 92510 11997 12.99 12.98 13.30 12.61
600790 轻纺城 8.37 -0.05 -0.59% 8.37 8.38 41 155017 13130 8.38 8.42 8.65 8.25
000729 燕京啤酒 15.58 -0.10 -0.64% 15.57 15.58 427 104252 16156 15.70 15.68 15.77 15.30
000858 五 粮 液 23.76 -0.18 -0.75% 23.75 23.76 4697 503515 120153 24.05 23.94 24.28 23.30
000568 泸州老窖 30.47 -0.33 -1.07% 30.47 30.48 526 138995 42757 30.85 30.80 31.20 30.10
000995 *ST皇台 5.82 -0.07 -1.19% 5.82 5.83 568 46247 2684 5.90 5.89 5.92 5.62
000848 承德露露 16.76 -0.27 -1.59% 16.75 16.76 809 39267 6636 17.05 17.03 17.19 16.61
000557 ST银广夏 5.82 -0.10 -1.69% 5.82 5.83 1662 158379 9294 5.95 5.92 6.01 5.71
600059 古越龙山 8.29 -0.16 -1.89% 8.29 8.30 82 166942 13915 8.49 8.45 8.50 8.13
600559 老白干酒 19.29 -0.39 -1.98% 19.29 19.30 0 35083 6759 19.69 19.68 19.88 18.70
600239 云南城投 27.15 -0.62 -2.23% 27.15 27.18 226 85117 23185 28.00 27.77 28.12 26.88
600573 惠泉啤酒 8.61 -0.21 -2.38% 8.61 8.62 0 87484 7579 8.85 8.82 8.88 8.49
000752 西藏发展 8.59 -0.23 -2.61% 8.59 8.60 1075 82166 7126 8.83 8.82 8.89 8.50
600962 国投中鲁 12.89 -0.36 -2.72% 12.90 12.91 0 53644 7008 13.26 13.25 13.40 12.80
600779 水井坊 17.61 -0.54 -2.98% 17.62 17.63 26 199432 35310 18.13 18.15 18.24 17.25
000596 古井贡酒 23.99 -0.75 -3.03% 23.99 24.00 271 30838 7434 24.65 24.74 24.65 23.71
600132 重庆啤酒 21.13 -0.68 -3.12% 21.16 21.17 0 80568 17122 21.72 21.81 21.81 20.77
600702 沱牌曲酒 15.58 -0.55 -3.41% 15.60 15.61 0 102208 16032 16.13 16.13 16.13 15.30
000929 兰州黄河 10.78 -0.39 -3.49% 10.78 10.79 207 50581 5470 11.06 11.17 11.27 10.55
600197 伊力特 10.29 -0.40 -3.74% 10.30 10.35 0 251678 26110 10.85 10.69 10.85 10.08
600090 啤酒花 9.50 -0.40 -4.04% 9.51 9.52 0 181024 17404 9.88 9.90 9.95 9.41
600365 通葡股份 0.00 -0.10 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.09 0.00 0.00
000603 *ST 威达 0.00 -0.07 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.72 0.00 0.00

博客点击排行

评论

    暂无评论

我来说两句

您还没有登录,不能评论,请首先 登录 注册

财经大盘

  • 经管分类:金融服务业
  • 关键词1:股市
  • Star Talk专家言论