你的位置:商业英才网首页>财经>财经快递> 文章页
世联地产8月17日网上申购 近三年财务分析
字号:

类别: 金融服务业 时间: 2009-08-15 来源:和讯网

标签:新股 股市 信息披露

  最近三年财务指标:  

财务指标/时间 2008年 2007年 2006年
总资产(亿元) 0.1546 0.2213 0.3742
净资产(亿元) -0.2672 0.0001 -0.0752
少数股东权益(万元) 496.95 1745.38 170.21
净利润(亿元) 0.8 0.94 0.74
资本公积(万元) 1220.81 134.24 764.04
未分配利润(亿元) 1.12 0.54 0.62
基本每股收益(元) 0.69 0.85 7.21
稀释每股收益(元) 0.69 0.85 7.21
每股现金流(元) 0.75 1.36 7.88
净资产收益率(%) 28.39 51.49 68.74

博客点击排行

我要评论

评论

我来说两句


财经大盘

Star Talk专家言论