从去年年底到今年上半年,上海通用一口气推出了包括新君威、科鲁兹和新君越在内的3款全新细分市场车型,新车推出的数量超过了过去两年上海通用新车数量之和。上海通用预计将在今年9月正式推出新君威的1.6T车型,明年上半年还将陆续推出新君威3.0升顶配运动版车型,届时新君威的售价区间将覆盖从17万元至30万元的运动型中级车市场。这款1.6T车型,将有望逐渐替代新君威2.0,成为新君威旗下销量最大的一款车型。
主要参数 | 新君威 2.0T 豪华运动版 2009款 | 新君威 2.4L 精英版 2009款 | 新君威 2.4L 旗舰版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 25.59万 | 22.59万 | 24.59万 |
品牌: | 别克 | 别克 | 别克 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4830/1856/1484 | 4830/1856/1484 | 4830/1856/1484 |
轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1587 | 1587 | 1587 |
行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 2384 | 2384 |
最大功率(kw/rpm): | 162/5300 | 125/6400 | 125/6400 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 350/2000-4000 | 225/4800 | 225/4800 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.7 | 9.8 | 9.8 |
整车整备质量(kg): | 1650 | 1570 | 1570 |
经济油耗(升/百公里): | 7.2 | 5..7 | 5.7 |
查看 新君威 详细参数配置>> |
(编辑 邓玺)
本次进口车博会,现代联合起亚共展出包括全新索兰托、新佳乐、劳恩斯等在内...
来自2009北京进口汽车博览会组委会的消息,7月29日,随着全国政协经济委员会...