网易财经9月18日讯 国内外币资产占比最大的银行中行昨日宣布,将于当日(9月17日)起上调境内美元、欧元小额存款利率。至此,本月内,四大国有银行悉数上调外币存款利率,中资行迎来了外币存款加息的新一轮热潮。
网易财经经过整理后发现,除欧元活期存款利率均为0.10%外,各银行外币存款利率差别不小。以美元活期存款为例,一般银行提供的利率仅为0.05%,但中行利率却高达0.15%,是前者的3倍;港币1年期存款利率最低0.35%( 建设银行),最高达1.00%(法兴银行),同样相差近3倍。
内地主要银行外币存款(美元、欧元和港币)利率一览表:
美元活期 | 欧元活期 | 港币活期 | 美元1年期 | 欧元1年期 | 港币1年期 | |
工行 | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 1.00% | 1.10% | 0.70% |
中行 | 0.15% | 0.10% | 0.01% | 0.95% | 1.10% | 0.45% |
建行 | 0.05% | 0.10% | 0.01% | 0.60% | 0.80% | 0.35% |
农行 | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 1.05% | 1.10% | 0.70% |
交通银行(行情 股吧) | 0.05% | 0.10% | 0.01% | 0.85% | 0.90% | 0.50% |
招商银行(行情 股吧) | 0.05% | 0.10% | 0.01% | 0.95% | 1.25% | 0.70% |
中信银行(行情 股吧) | 0.05% | 0.10% | 0.01% | 0.10% | 1.25% | 0.75% |
花旗银行 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 1.25% | 1.25% | 0.50% |
渣打银行 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 1.20% | 0.10% | 0.65% |
法兴银行 | 0.05% | 0.10% | 0.05% | 1.25% | 1.25% | 1.00% |
汇丰银行 | 0.05% | 0.10% | 0.01% | 0.95% | 1.25% | 0.70% |
(本文来源:网易财经 )