一、 基础市场综述
10月份A股先扬后抑,最终上证综指收于2995.85点,上涨7.79%,深成指收于12297.16点,上涨9.73%。债券市场继上个月小幅下跌后,本月微调,中信标普全债指数下跌0.03%。
海外市场涨跌互现,其中标准普尔500指数下跌1.98%,法国巴黎CAC40指数下跌4.95%,恒生指数上涨3.81%,俄罗斯RTS指数上涨9.78%和印度孟买Sensex30指数下跌7.19%。
各类指数表现 | ||||
指数名称 | 收盘价 | 10月涨跌幅 | 近三月涨跌幅 | 今年以来涨跌幅 |
上证综合指数 | 2995.85 | 7.79 | -12.2 | 64.53 |
沪深300 | 3280.37 | 9.17 | -12.16 | 80.47 |
深证成份指数 | 12297.16 | 9.73 | -10.05 | 89.61 |
中信标普全债指数 | 1215.45 | -0.03 | 0.07 | -0.13 |
上证基金指数 | 4321.79 | 9.1 | -7.35 | 72.01 |
深证基金指数 | 4262.08 | 10.79 | -4.12 | 62.29 |
道琼斯工业平均指数 | 9712.73 | 0 | 5.9 | 10.67 |
标准普尔500指数 | 1036.19 | -1.98 | 4.93 | 14.72 |
德国DAX指数 | 5414.96 | -4.58 | 1.55 | 12.57 |
东京日经225指数 | 10034.74 | -0.97 | -3.11 | 13.26 |
法国巴黎CAC40指数 | 3607.69 | -4.95 | 5.3 | 12.11 |
伦敦金融时报100指数 | 5044.55 | -1.74 | 9.46 | 13.76 |
恒生指数 | 21752.87 | 3.81 | 5.73 | 51.19 |
俄罗斯RTS指数 | 1377.16 | 9.78 | 35.35 | 117.94 |
韩国综合指数 | 1580.69 | -5.53 | 1.5 | 40.57 |
印度孟买Sensex30指数 | 15895.69 | -7.19 | 1.44 | 64.77 |
数据来源:好买基金研究中心