保时捷911作为一款跑车凭借其独特的风格与几家的耐用性享誉国际,其也成为众多改装厂所改装的对象。德国知名改装厂9ff就针对保时捷911车型推出了其最新的改装车型。整套改装费用将超过130,000欧元(约合人民币1,271,868元)。
改装后的911车型动力输出将达到1000hp(约合746千瓦),因此改装后的911车型被命名为9ff TR 1000,该车也将成为德国帕本堡汽车赛道上最快的911车型。
以涡轮平台为基础,改装后的保时捷911车型将搭载一款配置两个较大涡轮增压器的发动机,该发动机还配置了升级过的中冷器、高性能的尾气排放系统等,其最大输出功率将为746千瓦,扭矩可达572牛.米,其百公里加速耗时为3.2秒,最高时速可达392公里/小时。
车身外观方面,保时捷9ff TR 1000在车身前脸配置了较大前唇扰流,车身则配置了较大的扰流板,这些配置无疑均增加了该车的动力性能。
主要参数 | 911 Turbo Tiptronic S | 911 Turbo | 911 Targa 4 PDK |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 220.45万 | 215.5万 | 157.4万 |
品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4450/1852/1300 | 4450/1852/1300 | 4435/1852/1310 |
轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | 105 | 105 | 105 |
油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 |
排量(ml): | 3600 | 3600 | 3614 |
最大功率(kw/rpm): | 353/6000 | 353/6000 | 254/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 620/1950-5000 | 620/1950-5000 | 390/4400 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 自动 |
档位数: | 5 | 6 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 3.7 | 3.9 | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1620 | 1585 | 1560 |
经济油耗(升/百公里): | 9.6 | 9.5 | 7.4 |
查看 保时捷911 详细参数配置>> |
(编辑 刘小亚)