达喀尔拉力赛是一个每年都会举行的越野拉力赛,这一比赛对选手并没有限制,其80%均为业余选手,其赛程起点为法国。而来自法国本土的汽车制造商则推出了一款针对达喀尔拉力赛的概念车型,这是一款10年后将可能出现在达喀尔拉力赛上的赛车。
雪铁龙这款充满未来汽车的赛车型同样也融合了多项高科技技术,比如F1赛车上的车型风格。该车的主要配置也是十分灵活,而这也主要是出于汽车安全性方面设计的。
为了能够减少车辆在碰撞中最大限度的降低对驾驶员所带来的冲撞,驾驶员周围的设计采用了弹性胶囊状的设计,此外其车尾也采用了弹性设计。轮毂也应有了特别的设计,每个车轮上都设置了许多构架组成,一旦出现破损的话,其车轮只需要更换损坏的部分。
作为一款越野赛车,其拥有较高的车身位,这样就可以保证该车很容易的穿行各种路况。不过目前还没有关于该车的动力配置,从其独特的车身外观设计来看,详细该车也将拥有非凡的动力表现。
主要参数 | C5 2.0 AT 豪华型 | C5 2.0 AT 基本型 | C5 3.0 AT 标配 2007款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.18万 | 29.88万 | 40.38万 |
品牌: | 雪铁龙(进口) | 雪铁龙(进口) | 雪铁龙(进口) |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4745/1780/1476 | 4745/1780/1476 | 4745/1780/1476 |
轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
轮距(前)(mm): | 1528 | 1528 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1500 |
行李箱容积(升): | 471-1315 | 471-1315 | 471/1315 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 3000 |
最大功率(kw/rpm): | 103(143)/6000 | 103/6000 | 152/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 285/3750 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 4 | 4 | 6 |
前制动器: | ▲ | ▲ | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.2 | 10.2 | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1448 | 1448 | 1589 |
经济油耗(升/百公里): | 8.6 | 8.6 | 7.2 |
查看 雪铁龙C5 详细参数配置>> |
(编辑 岳志刚)