宝马新Z4双门敞篷跑车已于去年6月份引如国内,其中sDrive35i锋尚型、sDrive30i锋尚型和sDrive23i领先型三款车型的售价分别为83.8万、73.8万和58.9万。与此同时,德国Hartge专业改装厂针对新Z4量身打造了多款外观套件、轮毂及内饰件。
宝马新Z4双门敞篷跑车改装版采用全新的大包围,包含空气进气口、碳纤维中网以及一个并不明显的行李箱盖扰流板。德国Hartge的外观套件可以与宝马最近推出M运动套件相媲美。
德国Hartge专业改装厂针对宝马新Z4,更大的合金轮毂品种,分别为18至20英寸的大小不等。由于新的悬挂组件,宝马新Z4的地盘也有所降低。
宝马新Z4双门敞篷跑车改装版内部,配备了新款铝合金运动踏板、新款仪表盘以及Hartge品牌地毯。虽然目前没有对引擎进行升级,但是随后将推出新的引擎套件。
主要参数 | Z4 Coupe 35i 3.0 AT/MT 锋尚型 2009款 | Z4 Coupe 30i 3.0 AT/MT 锋尚型 2009款 | Z4 Coupe 23i 2.5 AT/MT 领先型 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 83.8万 | 73.8万 | 58.9万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4239/1790/1291 | 4239/1790/1291 | 4239/1790/1291 |
轴距(mm): | 2493 | 2493 | 2493 |
轮距(前)(mm): | 1511 | 1511 | 1511 |
轮距(后)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 |
行李箱容积(升): | 180-310 | 180-310 | 180-310 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 2979 | 2996 | 2497 |
最大功率(kw/rpm): | 225/5800 | 190/6600 | 150/6400 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 400/1300 | 300/2500 | 150/2750 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 7 | 6 | 6 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.1 | 6.1 | 7.3 |
整车整备质量(kg): | 1600 | 1505 | 1480 |
经济油耗(升/百公里): | 9.4 | 9.0 | 8.9 |
查看 宝马Z4 详细参数配置>> |
(编辑 邓玺)