保时捷设计工作室在工业设计、奢侈品以及生活消费品方面有着出色的表现,所推出的产品以简洁的黑色著称。在保时捷设计工作室诞生的手机已经有短款机型,而下面我们给您介绍的则是最新款的P9522黑色版,这款手机将于本月底开始供应市场。
明快简约的风格令保时捷P9522手机从当下众多的手机款式中脱颖而出,其手机外壳采用的为黑色的色调。对于各企业高层领导人来说,保时捷P9522手机无疑将是最好的选择。
保时捷Design Group行政总裁Dr. Juergen Gessler表示黑色自一开始就是保时捷设计工作室的主打色,其推出的第一款产品就是全黑色的腕表。部分产品所应用的黑色部分设计灵感来自于赛车上的仪表。
保时捷P9522手机的设计者表示这款手机拥有出色的音质效果以及存储图片的功能,此外还有许多创新的功能。设计者们并没有明确表示这款黑色手机的新配置,不过其具有指纹识别功能。如果这款手机不幸落到小偷的手机,那么小偷也是无法使用它。
主要参数 | 911 Turbo Tiptronic S | 911 Turbo | 911 Targa 4 PDK |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 220.45万 | 215.5万 | 157.4万 |
品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4450/1852/1300 | 4450/1852/1300 | 4435/1852/1310 |
轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | 105 | 105 | 105 |
油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 |
排量(ml): | 3600 | 3600 | 3614 |
最大功率(kw/rpm): | 353/6000 | 353/6000 | 254/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 620/1950-5000 | 620/1950-5000 | 390/4400 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 自动 |
档位数: | 5 | 6 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 3.7 | 3.9 | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1620 | 1585 | 1560 |
经济油耗(升/百公里): | 9.6 | 9.5 | 7.4 |
查看 保时捷911 详细参数配置>> |
(编辑 郝俊)