北美底特律国际车展已经开展,MINI在本届车展上展出了一款车型名称为Beachcomber的概念车型,该车为一款敞开式车型,该车融合了越野车型的风格,同时又不乏城市小车的便捷性。
MINI Beachcomber概念车型的车身长度将为3988毫米,其将采用了全轮驱动系统。同时为了车型防止翻滚事故发生所带来的危险,该车的A柱及D柱也进行了增强。此外较轻的车身重量也有助于降低该车的重心。
MINI Beachcomber概念车的车厢内部配置了中间速度计,其采用了典型的Mini设计风格。其它配置包括众多的扬声器以及越野车型上的特别配置等。驾驶舱内的装饰表面采用了磁石色的装饰,营造出特别的氛围。单独放置的座椅还可调节靠背,内部车顶还采用了柔软舒适的装饰材料。
目前还没有关于该车更多的详细信息,预计该车将搭载一款四缸发动机,该车还将可能配置一款涡轮增压发动机车型。有消息该车的量产车型将在日内瓦车展上亮相,而其大规模量产则要等到2012年。
主要参数 | Cooper Clubman Cheer 1.6 AT/MT | Cooper S Clubman 1.6 AT | Cooper Clubman 1.6 AT Excitement |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.95万 | 39万 | 33.95万 |
品牌: | Mini | Mini | Mini |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3937/1913/1426 | 3958/1683/1432 | 3937/1913/1426 |
轴距(mm): | 2547 | 2547 | 2547 |
轮距(前)(mm): | 1459 | 1453 | 1459 |
轮距(后)(mm): | 1467 | 1461 | 1467 |
行李箱容积(升): | 260 | 260-930 | 260 |
油箱容积(升): | 40 | 50 | 40 |
排量(ml): | 1598 | 1600 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 88/6000 | 128/5500 | 88/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 160/4250 | 240/1600-5000 | 160/4250 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 手自一体 |
档位数: | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.8 | 7.8 | 9.8 |
整车整备质量(kg): | 1260 | 1305 | 1260 |
经济油耗(升/百公里): | 5.5 | 7.8 | 5.5 |
查看 MINI Clubman 五门版 详细参数配置>> |
(编辑 岳志刚)