官方价格:22.48-37.28万元 经销商报价:20.58-37.28万元
科帕奇
通用汽车
进口车
车型 标价 市价 优惠 走势
普拉多2.7自标 44.9 44.9 0 加5000
科帕奇2.4自精英 24.48 23.68 8000 涨2000
MX-5 2.0 29.98 28.48 15000 涨1000
10款新圣达2.4手动 22.48 21.98 5000 涨1000
劳恩斯酷派2.0T自动 22.7 21.9 8000 涨4000
科雷傲四驱舒适 26.8 26.4 4000 降2000
揽胜5.0增压 218.8 218.8 0 加100000
新赛飞利1.8自动 26.9 24.9 20000 降1000
翼豹2.0手动 20.48 18.98 15000 降5000
力狮2.0旅行豪华 26.48 26.08 4000 降4000
萨博9-3 2.0T 34.9 28.9 60000 降10000
牧马人3.8两门撒哈拉 41.89 39.99 19000 涨3000
沃尔沃C70 2.4 59.8 54.4 54000 降6000
10款讴歌MDX舒适 85 81 40000 降10000
雷克萨斯IS300运动 39.98 37.98 20000 降3000
奥迪A8L 2.8标准 85.8 84.8 10000 涨20000
宝马120i自动 28.8 24.1 47000 降3000
宝马X3 2.5豪华 58.1 50.1 80000 降10000
宝马730Li豪华 101.8 97.8 40000 涨10000
采样地点:新亚运村汽车交易市场、北方汽车交易市场、部分4S店及二三级经销商处。表中所列标价为各款车型4S店公开的指导价格或销售价格,所列市价为各款车型二三级经销商或部分4S店成交价格。
数据采样整理 本报记者 田天SourcePh">