我们并没有看到这一台改装版5GT的内饰照片,也算是一个不小的遗憾。上图所列的是普通量产版5GT的内饰照片。毫无疑问的是,通常情况下HAMANN都会以黑色内饰色调辅以金属或是碳纤饰条去装饰内饰部分,以营造那份激动人心的驾驭感受。而在价格上,普通版5GT 550的价格就已经接近200万元人民币,那么全套的改装套件的价格也就可想而知了。
宝马5系GT车型图片
宝马(进口) 宝马5系GT
宝马(进口) 宝马5系GT
宝马(进口) 宝马5系GT
宝马(进口) 宝马5系GT
宝马(进口) 宝马5系GT局部
宝马(进口) 宝马5系GT局部
宝马(进口) 宝马5系GT局部
宝马(进口) 宝马5系GT局部
宝马5系GT主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 550i 豪华型 2010款 | 535i 豪华型 2010款 | 535i 领先型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 169.9万 | 96.8万 | 88.6万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
长/宽/高(mm): | 4998/1901/1559 | 4998/1901/1559 | 4998/1901/1559 |
轴距(mm): | 3070 | 3070 | 3070 |
轮距(前)(mm): | 1611 | 1611 | 1611 |
轮距(后)(mm): | 1654 | 1654 | 1654 |
行李箱容积(升): | 440-1700 | 440-1700 | 440-1700 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 4395 | 2979 | 2979 |
最大功率(kw/rpm): | 300/5500-6400 | 225/5800 | 225/5800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 600/1750-4500 | 400/1200-5000 | 400/1200-5000 |
气缸数: | 8 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
整车整备质量(kg): | 2135 | 2015 | 2015 |
经济油耗(升/百公里): | 11.2 | 8.9 | 8.9 |
查看 宝马5系GT 详细参数配置>> |