MINI Cooper 三门版车型图片
Mini MINI Cooper Mayfair
Mini MINI Cooper Mayfair
Mini MINI Cooper Mayfair
Mini MINI Cooper Mayfair
Mini MINI Cooper Mayfair中控
Mini MINI Cooper S Camden中控
Mini MINI Cooper S Camden中控
Mini MINI Cooper S Camden中控
MINI Cooper 三门版主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | Cooper S Camden 50周年纪念版 | Cooper Mayfair 50周年纪念版 | Cooper Cheer 1.6 AT/MT |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 37.9万 | 33.9万 | 24.9万 |
品牌: | Mini | Mini | Mini |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3714/1683/1407 | 3699/1683/1407 | 3699/1683/1407 |
轴距(mm): | 2467 | 2467 | 2467 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1458 |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1466 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 160/670 |
油箱容积(升): | 50 | 40 | 40 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 128/5500 | 88/6000 | 88/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 160/4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.3 | 10.4 | 10.4 |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1150 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 6.7 |
查看 MINI Cooper 三门版 详细参数配置>> |