奔驰G级车型图片
奔驰(进口) G系
G500外观
G500外观
G500外观
G500内饰
G500内饰
G500内饰
G500内饰
奔驰G级主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | G 500 | G 55 AMG 2009款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 169.8万 | 225.8万 |
品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4668/1774/1952 | 4738/1855/1952 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 |
轮距(前)(mm): | 1514 | 1501 |
轮距(后)(mm): | 1514 | 1501 |
行李箱容积(升): | 1280-2250 | 1280-2250 |
油箱容积(升): | 96 | 96 |
排量(ml): | 5461 | 5439 |
最大功率(kw/rpm): | 285/6000 | 373/6100 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 530/2800-4800 | 700/2750-4000 |
气缸数: | 8 | 8 |
变速器形式: | 自动 | 手自一体 |
档位数: | 7 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.1 | 6 |
整车整备质量(kg): | 2456 | 2590 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
查看 奔驰G级 详细参数配置>> |