唯雅诺Viano车型图片
福建戴姆勒-奔驰 唯雅诺Viano
福建戴姆勒-奔驰 唯雅诺Viano
福建戴姆勒-奔驰 唯雅诺Viano
福建戴姆勒-奔驰 唯雅诺Viano
福建戴姆勒-奔驰 唯雅诺Viano中控局部
福建戴姆勒-奔驰 唯雅诺Viano中控局部
福建戴姆勒-奔驰 唯雅诺Viano中控局部
福建戴姆勒-奔驰 唯雅诺Viano中控局部
唯雅诺Viano主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 唯雅诺Vinao 尊贵版 | 唯雅诺Vinao 豪华版 |
---|---|---|
厂商指导价: | 43.8万 | 39.8万 |
品牌: | 福建戴姆勒-奔驰 | 福建戴姆勒-奔驰 |
级别: | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4993/1901/1875 | 4993/1901/1875 |
轴距(mm): | 3200 | 3200 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 75 | 75 |
排量(ml): | 2496 | 2496 |
最大功率(kw/rpm): | 140/5600 | 140/5600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 235/5200 | 235/5200 |
气缸数: | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
查看 唯雅诺Viano 详细参数配置>> |