翼豹车型图片
斯巴鲁 翼豹 第十代
斯巴鲁 翼豹 第十代
斯巴鲁 翼豹 第十代
斯巴鲁 翼豹 第十代
斯巴鲁 翼豹 第十代局部
斯巴鲁 翼豹 第十代局部
斯巴鲁 翼豹 第十代局部
斯巴鲁 翼豹 第十代局部
翼豹主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 第十代翼豹 WRX STI 2.5T 6MT 加强版 | 第十代翼豹 三厢2.5T MT WRX | 第十代翼豹 三厢2.0R MT |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 49.8万 | 33.98万 | 20.98万 |
品牌: | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4415/1795/1475 | 4580/1740/1475 | 4580/1740/1475 |
轴距(mm): | 2625 | 2620 | 2620 |
轮距(前)(mm): | 1530 | 1495 | 1495 |
轮距(后)(mm): | 1540 | 1500 | 1500 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2457 | 2457 | 1994 |
最大功率(kw/rpm): | 221/6000 | 169/5200 | 110/6400 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 407/4000 | 320/2800 | 196/3200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.2 | 6.3 | 9.6 |
整车整备质量(kg): | 1505 | 1475 | 1370 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 翼豹 详细参数配置>> |