保时捷911车型图片
保时捷 911 Turbo 2010款
保时捷 911 Turbo 2010款
保时捷 911 Turbo 2010款
保时捷 911 Turbo 2010款
保时捷 911 Turbo 2010款中控
保时捷 911 Turbo 2010款中控
保时捷 911 Turbo 2010款中控
保时捷 911 Turbo 2010款中控
保时捷911主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 911 Turbo 2010款 | 911 Turbo Cabriolet 2010款 | 911 Targa 4 PDK |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 226.72万 | 240.87万 | 157.4万 |
品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4450/1852/1300 | 4450/1852/1300 | 4435/1852/1310 |
轴距(mm): | 2350 | 2350 | 2350 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | 105 | 105 | 105 |
油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 |
排量(ml): | 3800 | 3800 | 3614 |
最大功率(kw/rpm): | 368/6000 | 368/6000 | 254/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 650/1950-5000 | 650/1950-5000 | 390/4400 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数: | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 3.6 | 3.7 | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1670 | 1745 | 1560 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 7.4 |
查看 保时捷911 详细参数配置>> |
2010年深圳国际车展精彩报道
上一页123456下一页