【在抽个拉拉队 到珠海给我们助兴】
【赛段冠军与拉拉队代表(右一)合影】
经过3天的激烈角逐,2010宝马3行动-大连站第一组的5号队伍的三位选手获得了冠军,他们将代表第二组所参赛的城市出席7月10-12日在珠海赛段的全国总决赛,与其它地区的选手共同角逐总冠军。明天,大连站第二组的比赛即开始,三天的角逐将产生大连站的第二个冠军小组!
宝马3系车型图片
华晨宝马 新3系 2010款
华晨宝马 新3系 2010款
华晨宝马 新3系 2010款
华晨宝马 新3系 2010款
华晨宝马 新3系 2010款
华晨宝马 新3系
华晨宝马 新3系
华晨宝马 新3系
宝马3系主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 318i 2.0 AT/MT 进取型 2010款 | 318i 2.0 AT/MT 领先型 2010款 | 320i 2.0 AT/MT 时尚型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 28.3万 | 29.3万 | 34.2万 |
品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4531/1817/1421 | 4531/1817/1421 | 4531/1817/1421 |
轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
轮距(前)(mm): | 1506 | 1506 | 1506 |
轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李箱容积(升): | 460 | 460 | 460 |
油箱容积(升): | 63 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1995 | 1995 | 1995 |
最大功率(kw/rpm): | 100/5750 | 100/5750 | 115/6400 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 180/3250 | 180/3250 | 200/3600 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.8 | 10.8 | 9.8 |
整车整备质量(kg): | 1465 | 1465 | 1465 |
经济油耗(升/百公里): | 7.8 | 7.8 | 8 |
查看 宝马3系 详细参数配置>> |