神行者车型图片
路虎 神行者2 Freelander 2010款
路虎 神行者2 Freelander 2010款
路虎 神行者2 Freelander 2010款
路虎 神行者2 Freelander 2010款
路虎 神行者2 Freelander 2010款局部
路虎 神行者2 Freelander 2010款局部
路虎 神行者2 Freelander 2010款局部
路虎 神行者2 Freelander 2010款局部
神行者主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 神行者2 AT/MT i6 HSE 汽油款 2010款 | 神行者2 MT TD4 SE 柴油款(STOP/START) 2010款 | 神行者2 AT/MT i6 HSE+ 汽油款 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 61.8万 | 49.8万 | 64.8万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4500/2180/1765 | 4500/2180/1765 | 4500/2180/1765 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1601 | 1601 | 1601 |
轮距(后)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
行李箱容积(升): | 755/1670 | 755/1670 | 755/1670 |
油箱容积(升): | 70 | 68 | 70 |
排量(ml): | 3192 | 2179 | 3192 |
最大功率(kw/rpm): | 171/6300 | 118/4000 | 171/6300 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 317/3200 | 400/2000 | 317/3200 |
气缸数: | 6 | 4 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.9 | 11.2 | 8.9 |
整车整备质量(kg): | 1770 | 1770 | 1770 |
经济油耗(升/百公里): | 10.7 | 6.7 | 10.7 |
查看 神行者 详细参数配置>> |