力狮主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 新力狮 2.0i CVT Wagon 豪华导航版 | 新力狮 2.0i CVT Wagon 豪华版 | 新力狮 2.5GT AT/MT 豪华导航版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 28.48万 | 26.48万 | 37.98万 |
品牌: | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4775/1780/1535 | 4775/1780/1535 | 4730/1780/1505 |
轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1535 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1994 | 1994 | 2457 |
最大功率(kw/rpm): | 110/6000 | 110/6000 | 195/5600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 196/3000 | 196/3000 | 350/2400-5200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.3 | 11.3 | 6.2 |
整车整备质量(kg): | 1551 | 1551 | 1565 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 力狮 详细参数配置>> |