宝马1系车型图片
宝马(进口) 1系
宝马(进口) 1系
宝马(进口) 1系
宝马(进口) 1系
宝马(进口) 1系
宝马(进口) 1系
宝马(进口) 1系
宝马(进口) 1系
宝马1系主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 120i 2.0 AT 运动限量版 | 120i 2.0 AT 2008款 | 130i 3.0 AT 2008款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 29.9万 | 28.8万 | 44.5万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4239/1748/1421 | 4239/1748/1421 | 4239/1748/1421 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1484 | 1480 | 1474 |
轮距(后)(mm): | 1497 | 1493 | 1487 |
行李箱容积(升): | 330-1150 | 330-1150 | 330-1150 |
油箱容积(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1995 | 1999 | 2996 |
最大功率(kw/rpm): | 115/6400 | 115/6400 | 190/6600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4250 | 200/3600 | 300/2750-4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 自动 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.2 | 9.2 | 6.3 |
整车整备质量(kg): | 1375 | 1320 | 1485 |
经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 7.6 | 9.2 |
查看 宝马1系 详细参数配置>> |