你的位置:商业英才网首页>财经>财经要闻>文章页
物流板块个股一览
字号:

类别: 金融服务业 时间: 2009-12-04 来源:和讯网

关键字:信息披露 股市

代码 股票名称 市盈率 流通市值 000040 深 鸿 基 291.1111 19.1813 000099 中信海直 113.0952 11.73744 

  

物流板块个股
代码 股票名称 市盈率 流通市值
000040 深 鸿 基 291.1111 19.1813
000099 中信海直 113.0952 11.73744
000421 南京中北 19.96303 5.119421
000520 长航凤凰 153.2353 25.01221
000594 国恒铁路 101.5217 11.80961
000881 大连国际 58.60656 14.42609
000996 中国中期 223.2609 9.633261
002183 怡 亚 通
002210 飞马国际
002245 澳洋顺昌
600026 中海发展 14.29487 50.34225
600029 南方航空 -12.5 47.5
600077 国能集团 25.85106 2.261873
600087 长航油运 11.54167 13.20477
600115 东方航空 -8.87446 15.99
600119 长江投资 128.0093 6.149178
600125 铁龙物流 24.93243 29.43658
600221 南航(600029,股吧)空 365 21.66802
600242 ST华龙
600270 外运发展 13.01786 16.6715
600386 北巴传媒 -9.01724 18.74432
600428 中远航运 12.2973 27.98978
600561 江西长运 25.46429 6.918781
600591 上海航空
600611 大众交通 16.875 18.67568
600620 天宸股份 -148.148 10.27383
600635 大众公用 79.89865 60.64796
600650 锦江投资 22.54202 6.057482
600662 强生控股 25 16.74388
600676 交运股份 27.44887 11.62325
600692 亚通股份 87.31343 12.14332
600708 海博股份 13.87402 11.81851
600741 巴士股份 46.33333 31.5719
600751 S*ST天海 96.5 4.002403
600787 中储股份 51.0574 23.36879
600798 宁波海运 44.4375 12.87307
600834 申通地铁 35.45455 9.820426
600896 中海海盛 25.80769 19.18802
601006 大秦铁路 20.10917 111.6376
601111 中国国航 158.4375 41.54865
601333 广深铁路
601866 中海集运
601872 招商轮船
601919 中国远洋

我要评论

评论

我来说两句


财经大盘