【市场点评】 晨讯精选:股指目标 解放第二套牢区
【行业精选】 通胀预期或促市场风格转向看好收益稳定的饮料板块
【个股推荐】 20大金钗股有望迎风绽放
和讯股票4月2日消息 截止2010年04月02日11:30,沪深两市总成交1457.53亿元,其中沪深A股共成交1453.02亿元,沪市A股成交817.47亿元,深市A股成交635.55亿元,A股成交中,资金流入性成交693.58亿元,资金流出性成交-705.64亿元,不确定性成交53.80亿元,流入流出成交差额-12.06亿元,占大盘全部成交0.83%。
沪市大盘驱动股一览
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 |
中国神华 | 601088 | 0.53 | 0.02% | 29.42 | 0.65% | 114016 |
江西铜业 | 600362 | 0.46 | 0.01% | 37.66 | 2.92% | 108743 |
山东黄金 | 600547 | 0.43 | 0.01% | 76 | 6.04% | 140472 |
紫金矿业 | 601899 | 0.41 | 0.01% | 8.48 | 2.42% | 910578 |
兖州煤业 | 600188 | 0.38 | 0.01% | 21.77 | 2.59% | 81243 |
深市大盘驱动股一览
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 |
N思壮 | 002383 | 11.13 | 0.09% | 89.46 | 141.78% | 153830 |
西山煤电 | 000983 | 4.63 | 0.04% | 36.96 | 3.01% | 216572 |
中联重科 | 000157 | 3.94 | 0.03% | 25.03 | 4.73% | 204882 |
N双箭 | 002381 | 3.11 | 0.02% | 54.54 | 70.44% | 90081 |
N蓝帆 | 002382 | 3.09 | 0.02% | 56.86 | 62.46% | 86217 |
个股答疑、市况解析、大盘解读
-------------------[和讯股票沙龙]每周一至周五9:30-16:00专家在线答疑[进入]