单位:万元
单月保费 排名 |
公司名称 | 当月单月 保费 |
环比 |
9 | 中意人寿 | 124643.78 | 58.48% |
15 | 华泰人寿 | 68172.1 | -1.62% |
16 | 光大永明 | 67505.07 | 50.53% |
20 | 友邦 | 51341.37 | -28.40% |
21 | 中英人寿 | 51116.41 | -24.37% |
23 | 信诚人寿 | 41053.79 | -17.74% |
28 | 中美大都会 | 16022.56 | 12.86% |
30 | 海康人寿 | 13628.42 | 21.52% |
31 | 恒安标准 | 13471.65 | 53.04% |
32 | 交银康联 | 13206.55 | 2304.29% |
33 | 中德安联 | 12966.82 | -24.00% |
34 | 中宏人寿 | 11767.46 | -2.79% |
35 | 联泰大都会 | 9979.53 | 11.94% |
36 | 中新大东方 | 9691.16 | 98.25% |
37 | 首创安泰 | 8905.3 | -36.12% |
38 | 招商信诺 | 8422.48 | -9.38% |
39 | 太平洋安泰 | 7749.56 | 51.45% |
40 | 国泰人寿 | 7009.49 | -4.84% |
41 | 金盛人寿 | 6761.11 | -16.54% |
42 | 恒康天安 | 5770.35 | 400.99% |
43 | 瑞泰人寿 | 4829 | -45.32% |
44 | 中法人寿 | 3944.7 | 126.62% |
45 | 海尔纽约 | 2547.46 | -29.01% |
47 | 长生人寿 | 1922.82 | 34.23% |
49 | 中航三星 | 1064.53 | -28.53% |
50 | 君龙人寿 | 851.23 | 6.59% |
51 | 汇丰人寿 | 552.92 | 205.01% |
54 | 新光海航 | 46.15 | -61.99% |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各保险公司报送保监会月报数据。
2、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
3、黄色为中资公司,白色为外资公司