凯迪拉克新SRX车型图片
凯迪拉克(进口) 新SRX 3.0 旗舰版 2010款
凯迪拉克(进口) 新SRX 3.0 旗舰版 2010款
凯迪拉克(进口) 新SRX 3.0 旗舰版 2010款
凯迪拉克(进口) 新SRX 3.0 旗舰版 2010款
凯迪拉克(进口) 新SRX 3.0 旗舰版 2010款中控
凯迪拉克(进口) 新SRX 3.0 旗舰版 2010款中控
凯迪拉克(进口) 新SRX 3.0 旗舰版 2010款中控
凯迪拉克(进口) 新SRX 3.0 旗舰版 2010款中控
凯迪拉克新SRX主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | SRX 3.0 AT/MT 旗舰版 2010款 | SRX 3.0 AT/MT 豪华版 2010款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 57.8万 | 49.8万 |
品牌: | 凯迪拉克(进口) | 凯迪拉克(进口) |
级别: | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4851/1910/1667 | 4851/1910/1663 |
轴距(mm): | 2807 | 2807 |
轮距(前)(mm): | 1627 | 1627 |
轮距(后)(mm): | 1623 | 1623 |
行李箱容积(升): | 827(第二排座椅后排空间) | 827(第二排座椅后排空间) |
油箱容积(升): | 79.5 | 79.5 |
排量(ml): | 3000 | 3000 |
最大功率(kw/rpm): | 198/6950 | 198/6950 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 302/5100 | 302/5100 |
气缸数: | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.75 | 8.75 |
整车整备质量(kg): | 1986 | 1986 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
查看 凯迪拉克新SRX 详细参数配置>> |