英菲尼迪EX25的后排空间较为狭窄,中央手扶的填充物软硬适中,并配有隐藏杯架。后排座椅可以实现4/6分开放倒,大大提升了储物的灵活性,后排放倒后可与备箱形成平面。非常值得一提的是后排座椅放倒形式为电动调节。
通过以上的全方位解析可以看出,日系轿车的细腻做工完全体现在了英菲尼迪EX25的身上。当然在局部细微的做工上还有提升的空间。相信一直对高端SUV和日系轿车的情有独钟的消费者,在切实接触了解后不会失望而归。
车型参数
网上车市 www.cheshi.com2010-05-14来源:网上车市网站作者:李晓磊向作者提问汉兰达铁人三项试驾招募中
分页:
车型大全汽车报价经销商
英菲尼迪EX车型图片
英菲尼迪 2010款EX系列
英菲尼迪 2010款EX系列
英菲尼迪 2010款EX系列
英菲尼迪 2010款EX系列
英菲尼迪 2010款EX系列中控
英菲尼迪 2010款EX系列中控
英菲尼迪 2010款EX系列中控
英菲尼迪 2010款EX系列中控
英菲尼迪EX主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | EX35 3.5 AT/MT 风华版 2010款 | EX25 2.5L AT/MT 尊雅版 2010款 | EX25 2.5L AT/MT 优雅版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 64.91万 | 53.01万 | 49.8万 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4638/1803/1598 | 4638/1803/1598 | 4638/1803/1598 |
轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 3498 | 2496 | 2496 |
最大功率(kw/rpm): | 222/6800 | 173/6400 | 173/6400 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 341/4800 | 253/4800 | 253/4800 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 5 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1868 | 1829 | 1829 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 英菲尼迪EX 详细参数配置>> |