精灵fortwo车型图片
Smart fortwo 敞篷
Smart fortwo 敞篷
Smart fortwo 敞篷
Smart fortwo 敞篷
精灵Smart fortwo
精灵Smart fortwo
精灵Smart fortwo
精灵Smart fortwo
精灵fortwo主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | fortwo 1.0 AT/MT 硬顶 基本版 | fortwo 电动版 | fortwo 1.0 AT/MT 软顶 Style版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.48万 | - | 20.6万 |
品牌: | 精灵Smart | 精灵Smart | 精灵Smart |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 2695/1559/1542 | 0/0/0 | 2695/1559/1542 |
轴距(mm): | 1867 | ▲ | 1867 |
轮距(前)(mm): | 1283 | ▲ | 1283 |
轮距(后)(mm): | 1385 | ▲ | 1385 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 33 | ▲ | 33 |
排量(ml): | 999 | ▲ | 999 |
最大功率(kw/rpm): | 52/5800 | ▲ | 52/5800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 92/4500 | ▲ | 92/4500 |
气缸数: | 3 | ▲ | 3 |
变速器形式: | 手自一体 | ▲ | 手自一体 |
档位数: | 5 | ▲ | 5 |
前制动器: | 盘式 | ▲ | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 750 | ▲ | 780 |
经济油耗(升/百公里): | 4.3 | ▲ | 4.3 |
查看 精灵fortwo 详细参数配置>> |