据发改委网站消息,国家发改委决定,自6月1日零时起,将汽柴油价格每吨分别降低230元和220元,国产陆上天然气出厂基准价格每立方米提高0.23元。以下为近年来成品油价历次调整情况一览表:
时间 | 成品油价格调整情况 |
2010年6月1日 | 发改委决定自6月1日零时起将下调柴油和汽油的零售价格。汽、柴油供应价格每吨分别降低230元和220元 |
2010年4月14日 | 自14日零时起国内汽柴油价格每吨上调320元 |
2009年11月10日 | 自11月10日零时起将汽、柴油价格每吨均上调480元 |
2009年9月30日 | 自9月30日零时起将汽、柴油价格每吨均下调190元 |
2009年9月2日 | 国内汽柴油价格每吨上涨300元/吨,相当于每升涨价0.2元左右 |
2009年7月29日 | 国内汽柴油价格每吨降低220元,相当于每升降低0.16元和0.19元 |
2009年6月29日 | 汽、柴油价格每吨上调600元 |
2009年5月31日 | 汽、柴油价格每吨上调400元 |
2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨上调400元 |
2009年1月15日 | 降低汽、柴油价格,每吨分别降低140元和160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价格每吨降低1100元 |
2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元,上调航空煤油每吨1500元 |
2007年11月1日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元,上调航空煤油每吨1500元 |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元 |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元 |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元 |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元 |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元 |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元 |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元 |
暂无相关视频