奔驰新S300 2009款
奔驰新S300 2009款
奔驰新S300 2009款
奔驰新S300 2009款
奔驰S级主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | S500 5.5 AT 4MATIC 2010款 | S400 3.5 AT HYBRID 2010款 | S350 3.5 AT 4MATIC 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 215.3万 | 145.8万 | 144.8万 |
品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
长/宽/高(mm): | 5230/1871/1485 | 5230/1871/1485 | 5230/1871/1485 |
轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 |
轮距(前)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
轮距(后)(mm): | 1606 | 1606 | 1606 |
行李箱容积(升): | 560 | 560 | 560 |
油箱容积(升): | 90/11(备用燃油) | 90/11(备用燃油) | 90/11(备用燃油) |
排量(ml): | 5461 | 3498 | 3498 |
最大功率(kw/rpm): | 285/6000 | 220/6000 | 200/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 530/2800-4800 | 385/2400-5000 | 350/2400-5000 |
气缸数: | 8 | 6 | 6 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.4 | 7.2 | 7.3 |
整车整备质量(kg): | 2199 | 2131 | 2022 |
经济油耗(升/百公里): | 11.3-11.4 | 8.0-8.2 | 10.0-10.2 |
查看 奔驰S级 详细参数配置>> |