斯巴鲁 傲虎 2010款
斯巴鲁 傲虎 2010款
斯巴鲁 傲虎 2010款
斯巴鲁 傲虎 2010款
傲虎主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 傲虎 Outback 3.6R AT/MT 豪华导航版 2010款 | 傲虎 Outback 3.6R AT/MT 豪华版 2010款 | 傲虎 Outback 2.5i 豪华导航版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 44.98万 | 42.98万 | 32.48万 |
品牌: | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别: | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
长/宽/高(mm): | 4775/1820/1615 | 4775/1820/1615 | 4775/1820/1615 |
轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 |
轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李箱容积(升): | 1641 | 1641 | 1641 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 3630 | 3630 | 2457 |
最大功率(kw/rpm): | 191/5600 | 191/5600 | 123/5600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 350/4000 | 350/4000 | 229/4000 |
气缸数: | 6 | 6 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 无级变速(CVT) |
档位数: | 5 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.5 | 7.5 | 10.4 |
整车整备质量(kg): | 1632 | 1632 | 1578 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 傲虎 详细参数配置>> |