奥迪 新A6L 2010款
新A6L 2.4
新A6L 2.4
新A6L 2.4
奥迪A6L主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 新A6L 2.7 TDI AT/MT 舒适型 2010款 | 新A6L 3.0 TFSI quattro AT/MT 豪华型 2010款 | 新A6L 2.8 FSI quattro AT/MT 豪华型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 48.88万 | 69.6万 | 65.02万 |
品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 |
级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
长/宽/高(mm): | 5035/1855/1485 | 5035/1855/1485 | 5035/1855/1485 |
轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 |
轮距(前)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 |
轮距(后)(mm): | 1622 | 1622 | 1622 |
行李箱容积(升): | 501 | 501 | 501 |
油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2698 | 2995 | 2773 |
最大功率(kw/rpm): | 140/3500-4400 | 213/4850-6800 | 162/5750-6800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 380/1400-3500 | 420/2500-4850 | 280/3000-5000 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 7 | 6 | 7 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.8 | 6.6 | 8.6 |
整车整备质量(kg): | 1870 | 1900 | 1860 |
经济油耗(升/百公里): | 5.4 | 7.9 | 6.9 |
查看 奥迪A6L 详细参数配置>> |