- 宝马7系 车型列表
7系 2007款
共有7款车型 |
|||
车型名称 | 基本参数 | 指导价 | 经销商报价 |
730Li 3.0 AT/MT | 6档/自动 | 98.86万 | 79.90-98.86万 平均价: |
740Li 4.0 AT/MT | 6档/自动 | 125.20万 | 110.00-128.00万 平均价: |
750Li 4.8 AT/MT | 6档/自动 | 155.60万 | 138.00-155.60万 平均价: |
760Li 6.0 AT/MT | 6档/手自一体 | 199.65万 | 176.00-208.00万 平均价: |
760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版 | 6档/手自一体 | 249.96万 | 249.96-258.00万 平均价: |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料 | 6档/手自一体 | 199.00万 | 199.00-199.00万 平均价: |
730Li 3.0 AT/MT简配版 | 6档/手自一体 | 88.80万 | 79.80-90.80万 平均价: |
7系 2009款
共有6款车型 |
|||
车型名称 | 基本参数 | 指导价 | 经销商报价 |
740Li 3.0 AT/MT豪华型 | 6档/自动 | 135.50万 | 125.00-135.50万 平均价: |
740Li 3.0 AT/MT尊贵型 | 6档/自动 | 141.00万 | 136.50-141.00万 平均价: |
750Li 4.4 AT/MT领先型 | 6档/自动 | 196.20万 | 188.00-196.20万 平均价: |
750Li 4.4 AT/MT豪华型 | 6档/自动 | 211.00万 | 200.00-211.00万 平均价: |
750Li 4.4 AT/MT尊贵型 | 6档/自动 | 220.00万 | 208.00-220.00万 平均价: |
740Li 3.0 AT/MT领先型 | N/A | 116.80万 | 0.00-0.00万 平均价: |
车型图片
- 全部
- 外观
- 内饰
- 效果图
- 其它图