主要性能 | |
上市日期 | 2008 |
产品类型 | 商用 |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 SL7100 |
标称主频 | 1200.000MHz |
前端总线(MHz) | 800 |
二级缓存 | 4MB |
CPU技术 | 45 |
迅驰技术 | 支持 |
迅驰描述 | Santa Rosa Refresh 迅驰4.5 |
主板芯片组 | Intel GS965 |
标配内存容量(MB) | 1024.000MB |
内存类型 | DDRII |
最大支持内存 | 最高可配置4GB |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 64.000GB |
硬盘描述 | SSD 固态硬盘 |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
光驱描述 | 8/4×5×6×8×10×24X |
软驱描述 | 无 |
显卡/音效 | |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA X3100 |
显存/位宽 | 共享内存容量 |
音频系统 | 内置立体声音效芯片, Intel 高保真音频 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 13.300英寸 |
是否宽屏 | 是 |
屏幕描述 | TFT LCD(1440×900) |
尺寸/重量 | |
笔记本重量 | 1390g |
外形尺寸 | 318×231×18.6-23.4mm |
机壳材质 | 碳纤维增强型塑料, 镁合金材料 |
网络通信 | |
无线网卡 | 4965AGN |
支持蓝牙 | 支持蓝牙 |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
鼠标/键盘 | |
指取设备 | 指点杆和触摸板 |
接口 | |
其他接口 | 3×USB2.0、IEEE1394、1×VGA、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池 |
续航时间 | 3.5小时 |
其他 | |
操作系统 | Windows Vista Home Premium |
质保时效 | 1年 |
附带软件 | 驱动软件, 随机光盘 |
随机附件 | 65W电源适配器、说明书、随机光盘 |
其他性能 | 硬盘减震, 硬盘密码, 内置安全芯片, 指纹识别, 摄像头, 蓝牙, 支持WiMax技术 |
环境要求 |
1.苹果 MacBook Air | 3034868票 | |
2.索尼 z29 | 2944319票 | |
3.联想 ideaPad U110 | 2898013票 | |
4.联想 ThinkPad T400 | 2893993票 | |
5.惠普 6930p | 2889263票 | |
6.苹果 MacBook | 2884559票 | |
7.富士通 S6520 | 2819141票 | |
8.戴尔 E6400 | 2818739票 | |
9.联想 ThinkPad X300 | 2805778票 | |
10.宏基 TravelMate | 2773085票 | |
Copyright@ 1997-2007 CNET Networks 版权所有。 ZDNet 是CNET Networks公司注册服务商标。
用户评论