【文章摘要】市场价格越来越突出性价比,一直想出手购买相机的朋友可以考虑一下了,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
深秋九月天气渐渐变凉了,而数码相机目前正处于火热的状态,秋季新品发布不断的上市热卖,而旧产品也是降价促销,给新品腾出空间,并且市场货源还是不错的,之前一直想出手购买相机的朋友可以考虑一下了,在消费类卡片机新品不断的冲击市场,同时部分新品到货即降还是吸引了不少大众用户的青睐,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!(2010年09月17日报价)
佳能数码相机最新行情报价:
佳能 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
IXUS105 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ↓100 | |
IXUS100 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1590 | ||
IXUS110 | 1210万,4倍,2.8英寸 | 1820 | ||
IXUS120 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1650 | ||
IXUS200 | 1210万,5倍,3英寸 | 1960 | ↓40 | |
A3100 | 1210万,6倍,3英寸 | 1260 | ↓110 | |
A3000 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1060 | ↓110 | |
SX210 | 1410万,14倍,3英寸 | 2490 | ↓60 | |
A480 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 710 | ↑50 | |
A495 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 1000 | ||
A490 | 1000万,3..倍,2.5英寸 | 910 | ||
G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3680 | ||
G11 | 1040万,5倍,2.8英寸 | 3630 | ↓60 | |
IXUS130 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1720 | ↓100 | |
D10 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 2300 | ||
SX210 | 1210万,12倍,3英寸 | 2490 | ↓100 | |
S90 | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2720 | ↓40 | |
IXUS210 | 1000万,20倍,2.8英寸 | 1990 | ↓120 | |
IXUS 300 HS | 1060万,3.8倍,3英寸 | 2190 | ↓100 |
【文章摘要】市场价格越来越突出性价比,一直想出手购买相机的朋友可以考虑一下了,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
尼康数码相机最新行情报价:
尼康 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
S3000 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 900 | ||
S4000 | 1200万,4倍,3英寸 | 1100 | ↓200 | |
S6000 | 1420万,7倍,2.7英寸 | 1550 | ↓150 | |
S230 | 1034万,3倍,3英寸 | 880 | ↓90 | |
S570 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1230 | ↓130 | |
P100 | 1030万,26倍,3英寸 | 2720 | ↓180 | |
S630 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 1420 | ||
S640 | 1239万,5倍,2.7英寸 | 1490 | ↓100 | |
S1000PJ | 1239万,5倍,2.7英寸 | 2230 | ↓220 | |
L19 | 800万,3.6倍,2.7英寸 | 720 | ||
L20 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 570 | ↓130 | |
L100 | 1000万,15倍,3英寸 | 1500 | ↓100 | |
P90 | 1210万,24倍,3英寸 | 2550 | ↑100 | |
P6000 | 1350万,4倍,2.7英寸 | 2640 |
【文章摘要】市场价格越来越突出性价比,一直想出手购买相机的朋友可以考虑一下了,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!