索尼数码相机最新行情报价:
索尼 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
TX5 | 1000万,4倍,3英寸 | 2060 | ↓140 | |
T90 | 1210万,4倍,3英寸 | 1720 | ↓30 | |
W320 | 1410万、3倍、2.7英寸 | 1380 | ||
W390 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1775 | ||
W380 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1711 | ↓100 | |
W350 | 1410万,5倍,3英寸 | 1590 | ↓60 | |
HX1 | 910万,20倍,3英寸 | 2860 | ↓100 | |
H20 | 1010万,10倍,3英寸 | 1780 | ||
TX7C | 1200万,4倍,3英寸 | 2280 | ↓130 | |
TX1 | 1060万,4倍,3英寸 | 1890 | ↓90 | |
WX1 | 1060万,5倍,2.7英寸 | 1820 | ||
TX9 | 1200万,4倍,3.5英寸 | 2460 | ||
T99 | 1400万,4倍,3英寸 | 1780 |
【文章摘要】市场价格越来越突出性价比,一直想出手购买相机的朋友可以考虑一下了,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
松下相机最新行情报价:
松下 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1650 | ||
FX38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1700 | ||
FX48 | 1270万,5倍,2.5英寸 | 2100 | ||
FX65 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1920 | ||
FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 1750 | ||
FX580 | 1270万,5倍,3英寸 | 1950 | ||
FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 1810 | ||
FS6 | 810万,4倍,2.5英寸 | 880 | ||
FS7 | 1010万,4倍,2.7英寸 | 1060 | ||
FS12 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1180 | ||
FS15 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1290 | ↓30 | |
FS25 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1740 | ||
FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1400 | ||
TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2000 | ||
TS1 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 2650 | ↓100 | |
FZ28 | 1010万,18倍,2.7英寸 | 2880 | ||
FZ35 | 1210万,18倍,2.7英寸 | 2850 | ↓130 | |
LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3530 | ↓70 | |
LS80 | 810万,3倍,2.5英寸 | 790 | ||
ZS1 | 1010万,12倍,2.7英寸 | 1760 | ||
ZS3 | 1010万,12倍,3英寸 | 2450 | ↓50 |
【文章摘要】市场价格越来越突出性价比,一直想出手购买相机的朋友可以考虑一下了,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!