三星数码相机最新行情报价:
三星 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
NX10 | 1460万,3英寸 | 4900 | ↓100 | |
ST10 | 910万、3倍、3英寸 | 1300 | ||
ST45 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 990 | ||
ST50 | 1220万、3倍、2.7英寸 | 1500 | ||
ST500 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1440 | ||
ST550 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1740 | ||
NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1330 | 两张1G卡 | |
NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1680 | 两张1G卡 | |
NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1080 | 两张1G卡 | |
NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | 两张1G卡 | |
NV9 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1350 | ||
M310 | 1360万、3.6倍、2.7英寸 | 1360 | ||
S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1080 | ||
S1070 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1050 | ||
WB500 | 1020万,10倍,2.7英寸 | 1880 | ||
WB550 | 1210万,10倍,3英寸 | 1900 | 2G卡 | |
WB1000 | 1220万、5倍、3英寸 | 2300 | ||
ES10 | 810万,3倍,2.5英寸 | 700 | ||
ES17 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 730 | ||
ES55 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 900 | ||
IT100 | 1220万,5倍,3英寸 | 1270 | ||
PL10 | 900万,3倍,2.7英寸 | 1150 | 2G卡 | |
PL60 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1230 | ||
PL50 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 880 | ||
PL51 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 750 | ↓180 | |
PL55 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1170 | ||
PL65 | 1220万,5倍,3英寸 | 1300 | ||
PL70 | 1220万,5倍,3英寸 | 1110 | ||
GX20 | 1000万,2.5英寸 | 4950 |
【文章摘要】市场价格越来越突出性价比,一直想出手购买相机的朋友可以考虑一下了,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
理光数码相机最新行情报价:
理光 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
R7 | 815万,7.1倍,2.7英寸 | 1300 | ||
R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1545 | ||
R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 1600 | ||
GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 2680 | ||
GRD II | 1000万,定焦,2.7英寸 | 2890 | ||
CX1 | 1029万,7.1倍,3英寸 | 1880 |
【文章摘要】市场价格越来越突出性价比,一直想出手购买相机的朋友可以考虑一下了,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!