基本参数 | |
手机类型 | 商务手机 |
手机制式 | GSM |
支持频段 | GSM850/900/1800/1900 |
网络连接 | GPRS |
屏幕材质 | TFT |
屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
主屏参数 | 240×320像素 |
存储卡 | micro SD(T-Flash)卡 |
标配 | 锂电池,充电器 |
理论通话时间 | 5小时 |
理论待机时间 | 528小时 |
产品外形 | |
外观设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色 |
产品尺寸 | 114×66×14mm |
手机重量 | 134g |
产品天线 | 内置 |
拍照功能 | |
娱乐功能 | |
视频播放 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
数据功能 | |
蓝牙功能 | 支持 |
基本功能 | |
输入法 | 中文输入法 |
输入方式 | 键盘 |
短信(SMS) | SMS短信 |
彩信(MMS) | 支持 |
闹钟功能 | 支持 |
日历功能 | 支持 |
网络功能 | |
WWW浏览器 | 支持 |
WAP浏览器 | 支持 |
商务功能 | |
其他功能 | |
计算器 | 支持 |
1.诺基亚 N96 | 2961523票 | |
2.诺基亚 8800a | 2949189票 | |
3.苹果 3G版iPhone | 2931938票 | |
4.摩托罗拉 A1800 | 2878340票 | |
5.摩托罗拉 AURA | 2829946票 | |
6.黑莓 9000 | 2815927票 | |
7.三星 W699 | 2804367票 | |
8.多普达 Touch HD | 2798743票 | |
9.多普达 Touch Pro | 2784904票 | |
10.VERTU Ascent Ti | 2773785票 | |
Copyright@ 1997-2007 CNET Networks 版权所有。 ZDNet 是CNET Networks公司注册服务商标。
用户评论