基本参数 | |
上市日期 | 2008年 |
手机类型 | 智能手机 |
手机制式 | GSM |
支持频段 | GSM850/900/1800/1900 |
屏幕材质 | TFT |
铃音描述 | 支持MP3铃声 |
操作系统 | Linux |
产品外形 | |
外观设计 | 翻盖 |
机身颜色 | 黑色 |
产品天线 | 内置 |
拍照功能 | |
摄像头像素 | 320万像素 |
娱乐功能 | |
游戏 | 滑雪、保龄球、赛车3D游戏 |
录音功能 | 支持 |
电子书 | 支持 |
数据功能 | |
蓝牙功能 | 支持 |
基本功能 | |
输入方式 | 手写 |
情景模式 | 支持 |
闹钟功能 | 支持 |
日历功能 | 支持 |
网络功能 | |
WWW浏览器 | 支持 |
商务功能 | |
日程表 | 支持 |
其他功能 | |
GPS功能 | 支持AGPS辅助卫星导航系统 |
待机图片 | 支持 |
计算器 | 支持 |
来电防火墙 | 支持 |
1.诺基亚 N96 | 2961523票 | |
2.诺基亚 8800a | 2949189票 | |
3.苹果 3G版iPhone | 2931938票 | |
4.摩托罗拉 A1800 | 2878340票 | |
5.摩托罗拉 AURA | 2829946票 | |
6.黑莓 9000 | 2815927票 | |
7.三星 W699 | 2804367票 | |
8.多普达 Touch HD | 2798743票 | |
9.多普达 Touch Pro | 2784904票 | |
10.VERTU Ascent Ti | 2773785票 | |
Copyright@ 1997-2007 CNET Networks 版权所有。 ZDNet 是CNET Networks公司注册服务商标。
用户评论