英菲尼迪FX车型图片
英菲尼迪 2010款FX系列
英菲尼迪 2010款FX系列
英菲尼迪 2010款FX系列
英菲尼迪 2010款FX系列
英菲尼迪 2010款FX系列中控
英菲尼迪 2010款FX系列中控
英菲尼迪 2010款FX系列中控
英菲尼迪 2010款FX系列中控
英菲尼迪FX主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | FX50 5.0 AT/MT 巅峰版 2010款 | FX35 3.5 AT/MT 超越版 2010款 | FX35 3.5 AT/MT 标准版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 120.2万 | 81.6万 | 78.3万 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4862/1928/1679 | 4862/1928/1679 | 4862/1928/1679 |
轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 |
轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 |
排量(ml): | 5026 | 3498 | 3498 |
最大功率(kw/rpm): | 317/6500 | 244/6500 | 244/6800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 500/4400 | 350/4400 | 350/4800 |
气缸数: | 8 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 2119 | 2002 | 2002 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 英菲尼迪FX 详细参数配置>> |