据海外媒体报道,克莱斯勒发言人在昨天对中国国内媒体报道的克莱斯勒集团与菲亚特在中国的合作伙伴广汽集团达成协议一事正式发表声明:克莱斯勒汽车并没有与广汽集团签署任何协议在中国生产旗下JEEP品牌汽车。
克莱斯勒发言人表示:“我们对中国市场非常感兴趣,但截止目前并没有签署任何相关协议。”
菲亚特集团拥有美国三大汽车巨头之一克莱斯勒汽车约20%股份,菲亚特的CEO Sergio Marchionne也同时掌控着克莱斯勒。上个月,菲亚特与广汽达成协议重新进入中国市场。
主要参数 | 指南者Compass 2.4 AT/MT 运动版 2009款 | 指南者Compass 2.4 AT/MT 限量版 2009款 | 指南者Compass 2.4 CVT 限量版 2007款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | 28.99万 |
品牌: | 吉普Jeep | 吉普Jeep | 吉普Jeep |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4405/1810/1630 | 4405/1810/1630 | 4405/1810/1740 |
轴距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 |
轮距(前)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李箱容积(升): | 643-1518 | 643-1518 | 643-1518 |
油箱容积(升): | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 2359 |
最大功率(kw/rpm): | 125(170)/6000 | 125(170)/6000 | 125/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 220(162)/4500 | 220(162)/4500 | 220/4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 无级变速(CVT) |
档位数: | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
整车整备质量(kg): | 1460 | 1475 | 1550 |
经济油耗(升/百公里): | 8.7 | 8.7 | 9.5 |
查看 指南者Compass 详细参数配置>> |
(编辑 邓玺)
本次进口车博会,现代联合起亚共展出包括全新索兰托、新佳乐、劳恩斯等在内...
来自2009北京进口汽车博览会组委会的消息,7月29日,随着全国政协经济委员会...